Schließen Sie bei uns Ihren Wartungsvertrag ab. Wir kümmern uns dann selbstständig um alle Formalitäten bis hin zur Abfuhr durch die Gemeinde. Auch kleinere Reparaturarbeiten können mit Ihrer Zustimmung sofort ohne zusätzliche Anfahrtskosten durchgeführt werden. Es gibt keine überzogen langen Laufzeiten. Sie können den Standardvertrag ohne Wenn und Aber nach jeder Wartung ohne lange Fristen kündigen.
Die meisten Landkreise, Samtgemeinden, Gemeinden und Städte in Niedersachsen haben sich dem „Digitalem Wartungsprotokoll für Kleinkläranlagen“ angeschlossen. Dieses von der Kommunalen Umwelt-Aktion U.A.N. herausgegebene Computerprogramm ermöglicht den Unternehmen die Wartungsdaten digital an die Behörden zu übermitteln. Dieses ist besonders praktisch, weil kein Papier an die Behörde versendet wird und so weniger Bürokratie anfällt. Zusatzgebühren, die für die Durchsicht der Papierprotokolle erhoben werden, entfallen völlig.
Qualität zum günstigen Preis. Bei uns bekommen Sie die Wartung Ihrer Kleinkläranlage mit Untergrundverrieselung ab 42,84 € pro Jahr* (36,00 € zzgl. 6,84 € MwSt.) pro Wartung. Wir führen Wartungsarbeiten für folgende Systeme durch:
Im Preis enthalten:
SYSTEM | PREIS | WARTUNGSHÄUFIGKEIT |
Untergrundverrieselung: | ab 42,84 € (36,00 € zzgl. 6,84 € MwSt.) pro Wartung | Einmal jährlich |
Filtergraben: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Einmal jährlich |
Pflanzenkläranlage: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Einmal jährlich |
Abwasserteich: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Einmal jährlich |
Filterkörper: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Einmal jährlich |
Tauchkörper: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Scheibentauchkörper: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Tropfkörper: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Festbett: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Wirbelbett: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
SBR: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Belebungsanlagen: | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Picobells ® | ab 86,74 € (72,89 € zzgl. 13,85 € Mwst) pro Wartung | Zweimal jährlich |
Instandsetzung und Reparaturen von Kleinkläranlagen (Alle Hersteller)
Sie benötigen eine Reparatur Ihrer Hauskläranlage? Wir bieten für Systeme von vielen Herstellern Reparaturen an.